Výsledky z roku 2018

 

Datum Název Pořadí Délka Čas
01.01.2018 Novoroční půlmaraton Pisárky 3 21,1 1:18:50
20.01.2018 T1 Maraton v hale, České Budějovice 5 42,195 2:49:25
17.02.2018 Maraton Jana Buly, Moravské Budějovice 1 42,195 2:49:23
10.03.2018 BBP - Myslivna 8 10 0:40:35
31.03.2018 MČR - Plzeň 100 km  4 100 7:45:00
14.04.2018 Brdská stezka 50 km, Mníšek pod Brdy 1 49,4 3:53:27
25.04.2018 Castel Bolognese 50 km 19 50 3:32:15
06.05.2018 PIM - maraton 32 42,195 2:43:32
02.05.2018 TEC, LBP - Myslivna 2 7 0:28:00
12.05.2018 Borák MČR - ultratrail 1 84 6:44:53
19.05.2018 I.liga Opava, 10 km 8 10 0:34:18
16.06.2018 Mozart 100 16 0 12:28:59
23.06.2018 RunCzech 1/2 maraton Olomouc 27 21,098 1:14:58
01.07.2018 MUM I. etapa 1 43 3:13:19
02.07.2018 MUM II. etapa 1 43 3:17:06
03.07.2018 MUM III. etapa 2 43 3:23:08
04.07.2018 MUM IV. etapa 1 43 3:31:35
05.07.2018 MUM V. etapa 1 43 3:13:44
06.07.2018 MUM VI. etapa 1 43 3:19:07
07.07.2018 MUM VII. etapa 5 43 3:23:18
14.07.2018 miniTMMTR 1 100 8:57:25
04.08.2018 Horňácká 25, Velká nad Veličkou 2 25 1:33:22
10.08.2018 Korinthosz 100 mil NF 94 9:41:55
25.08.2018 Vír - MSM Malý Svratecký maraton 3 32 2:04:27
08.09.2018 Winschoten 100 km 4 100 8:33:59
28.09.2018 Spartathlon 50 246 29:57:05
13.10.2018 Vokolo Príglu 16 14,1 0:51:11
26.12.2018 BBP - Syrovice 6 9,2 0:32:36

 

Celkový počet závodů 28. Jeden nedokončený